Eight watches, two ecosystems. Apple Watch Series 11 and Ultra 3 are available now. The next generation — Series 12, Ultra 4, Galaxy Watch 9, and Galaxy Watch Ultra 2 — land in July and September 2026. Blood glucose is still not here. Blood pressure finally is, on Samsung.
Apple Watch Series 11 Available now | Apple Watch Series 12 September 2026 | Apple Watch Ultra 3 Available now | Apple Watch Ultra 4 September 2026 | Samsung Galaxy Watch 8 Available now | Samsung Galaxy Watch 9 July 22, 2026 | Samsung Galaxy Watch Ultra Available now | Samsung Galaxy Watch Ultra 2 July 22, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | From $399 | From $399 (est.) | From $799 | From $799 (est.) | From $299 | From $299 (est.) | From $649 | From $649 (est.) |
| Availability | Available now | September 2026 | Available now | September 2026 | Available now | July 22, 2026 | Available now | July 22, 2026 |
| Chip | S10 | S12 (3nm, Watch8) | S10 | S12 (3nm, Watch8) | Exynos W1000 | Snapdragon Wear Elite (3nm) | Exynos W1000 | Snapdragon Wear Elite (3nm) |
| Battery | Up to 24 hours | Improved (est. 24–36 hrs) | Up to 42 hours | 72+ hours (est.) | Up to 40 hours (40mm) | Improved (30% more efficient chip) | Up to 48 hours | 784mAh — 3+ days (est.) |
| Blood pressure | Hypertension alerts only | Rumored | Hypertension alerts only | Rumored (strongest candidate) | Yes (where approved) | Yes (where approved) | Yes (where approved) | Yes + possible full readings |
| Blood glucose | No | No | No | No | No | No | No | Rumored — TBC Jul 22 |
| AI / Siri | iPhone-dependent | On-watch (watchOS 27) | iPhone-dependent | On-watch (watchOS 27) | Galaxy AI via Samsung Health | Snapdragon NPU + Galaxy AI | Galaxy AI | Snapdragon NPU + Galaxy AI |
| Satellite | No | No (Ultra only) | Emergency SOS + Find My + Messages | Emergency SOS + Find My + Messages | No | Chip capable (NB-NTN) — TBC | No | Chip capable (NB-NTN) — TBC |
| Display | LTPO OLED, 2,000 nits | LTPO OLED, improved efficiency | LTPO OLED, 3,000 nits flat | LTPO OLED, larger via reduced bezels | AMOLED, 2,000 nits | AMOLED, up to 3,000 nits | AMOLED 1.47", 3,000 nits | AMOLED, 3,000+ nits |
| Ecosystem | iPhone only | iPhone only | iPhone only | iPhone only | Android (Galaxy full features) | Android (Galaxy full features) | Android (Galaxy full features) | Android (Galaxy full features) |
| Design | Rounded square aluminium/titanium | Same as Series 11 (new colours) | 49mm titanium, 12mm thick | 49mm titanium, ~15% thinner | Squircle aluminium | Squircle aluminium (refined) | 47mm titanium, rugged | 47mm titanium, refined |
| Connectivity | 5G + Wi-Fi | 5G + Wi-Fi | 5G + Wi-Fi | 5G + Wi-Fi | LTE + Wi-Fi | 5G + Wi-Fi + UWB | LTE + Wi-Fi | 5G + Wi-Fi + UWB |
S10 · Up to 24 hours battery · iPhone only
S12 (3nm, Watch8) · Improved (est. 24–36 hrs) battery · iPhone only
Full roadmap →S10 · Up to 42 hours battery · iPhone only
S12 (3nm, Watch8) · 72+ hours (est.) battery · iPhone only
Full roadmap →Exynos W1000 · Up to 40 hours (40mm) battery · Android (Galaxy full features)
Snapdragon Wear Elite (3nm) · Improved (30% more efficient chip) battery · Android (Galaxy full features)
Full roadmap →Exynos W1000 · Up to 48 hours battery · Android (Galaxy full features)
Snapdragon Wear Elite (3nm) · 784mAh — 3+ days (est.) battery · Android (Galaxy full features)
Full roadmap →Updated June 2026 · Specs verified from manufacturer announcements, regulatory filings, and confirmed leaks. Some specs are reported or estimated — see individual roadmap pages for sourcing.